Žiaci
V sobotu 30. 6. 2012 sa na futbalovom štadióne v Dobšinej konal už 7. ročník Memoriálu J. Garana za účasti MFK Revúca, FK Poprad a MFK Dobšiná. Naším starším žiakom sa veľmi nedarilo keď podľahli obom skúsenejším súperom.
Výsledky: Dobšiná - Revúca 0:3
Poprad - Revúca 0:1
Dobšiná - Poprad 1:4
Poradie: 1. Poprad, 2. Revúca, 3. Dobšiná.
Najlepším brankárom sa stal Vladimír Baluch (MFK Dobšiná), strelcom Jozef Hudák (FK Poprad) a hráčom Andrej Fečkanin (MFK Revúca).
Hodnotenie sezóny 2011/2012
Naším starším žiakom sa v sezóne 2011/2012 v I. triede okresných majstrovstiev darilo striedavo, s počtom 18 bodov obsadili 8. miesto za 5 výhry, 3 remízy a 12 prehry.
Výsledná tabuľka
1. Lipovník 20 17 2 1 68 : 13 53
2. Slavošovce 20 16 2 2 101 : 30 50
3. Krh. Dlhá Lúka 20 13 1 6 77 : 33 40
4. Čoltovo 20 13 1 6 66 : 45 40
5. Štítnik 20 12 0 8 66 : 45 36
6. Krh. Podhradie 20 7 4 9 42 : 41 25
7. Gem. Poloma 20 7 0 13 45 : 72 21
8. Dobšiná 20 5 3 12 23 : 47 18
9. Bohúňovo 20 4 4 12 32 : 67 16
10. Dlhá Ves 20 4 3 13 41 : 73 15
11. Rož. Bystré 20 2 0 18 11 : 106 6
Súpiska družstva St. žiaci - MFK Dobšiná
na rok 2011/2012
| P.č. | Meno a priezvisko |
| 1 | Lukáš Greško |
| 2 | Marek Timár |
| 3 | Vladimír Bálúch |
| 4 | Pavol Červenák |
| 5 | Martin Hrebenár |
| 6 | Peter Červenák |
| 7 | Michal Gunár |
| 8 | Patrik Šmelko |
| 9 | Kristián Ferko |
| 10 | Ján Rigo |
| 11 | Dávid Lindák |
| 12 | Nikolas Rigo |
| 13 | Roman Miko |
| 14 | Ján Laurinc |
| 15 | Tomáš Hangburbádža |
| 16 | Roman Oros |
| Funkcionári | Meno a priezvisko |
| Predseda MFK Dobšiná | Karol Horník |
| Tréner mužstva | Mgr. Ján Krišák |
| Vedúci družstva St. žiaci | Vladimír Surovský |
| Hlavný usporiadateľ | Mgr. Jaroslav Hutnik |
| Hlavná hospodárka | Mária Rinčová |
Aktualizované 9.7.2012


















